IRCC 官方数据
Express Entry 抽签追踪
查看最新邀请轮次、CRS 分数线和历史抽签趋势,为加拿大 PR 语言成绩规划提供参考。
最新抽签
轮次
#426
抽签日期
2026年7月10日
类别
高级管理人员
CRS 分数线
392
邀请数
500
轮次和分数线由 IRCC 公布。分数线不能用来预测下一轮抽签。
Express Entry 候选池快照
候选池数据截至: July 5, 2026| CRS 分数范围 | 候选人数 |
|---|---|
| 601-1200 | 525 |
| 501-600 | 18,611 |
| 451-500 | 73,691 |
| 491-500 | 13,061 |
| 481-490 | 12,555 |
| 471-480 | 16,198 |
| 461-470 | 16,499 |
| 451-460 | 15,378 |
| 401-450 | 65,818 |
| 441-450 | 14,294 |
| 431-440 | 14,127 |
| 421-430 | 12,870 |
| 411-420 | 12,383 |
| 401-410 | 12,144 |
| 351-400 | 51,096 |
| 301-350 | 17,513 |
| 0-300 | 7,873 |
| Total | 235,127 |
这份快照统计的是抽签前几天的候选池总人数。加粗行是汇总区间,下方普通字重的行是对应明细。候选人提交新档案或旧档案过期后,人数可能变化。
语言成绩如何影响 Express Entry 规划
先用最低要求判断资格,再将你的 PTE Core CLB 等级与 CRS 第一官方语言分数结合规划。
Express Entry 语言最低要求
| 项目 | 最低语言等级 |
|---|---|
| 联邦技术移民(FSW) | 四项均达到 CLB 7 |
| 加拿大经验类(TEER 0/1) | 四项均达到 CLB 7 |
| 加拿大经验类(TEER 2/3) | 四项均达到 CLB 5 |
| 联邦技工类(FST) | 口语/听力 CLB 5;阅读/写作 CLB 4 |
第一官方语言 CRS 分数
以下是每项能力的第一语言分数。四项合计最高分为无配偶或同居伴侣 136 分,有配偶或同居伴侣 128 分。
| CLB | 每项分数 | 四项合计 |
|---|---|---|
| CLB 4 或以下 | 0 | 0 |
| CLB 5 | 6 | 24 |
| CLB 6 | 9 | 36 |
| CLB 7 | 17 | 68 |
| CLB 8 | 23 | 92 |
| CLB 9 | 31 | 124 |
| CLB 10+ | 34 | 136 |
历史抽签
最新 50 轮由服务器直接渲染。需要筛选或比较更早轮次时,再打开完整历史数据。
| 轮次 | 日期 | 类别 | CRS 分数线 | 邀请数 |
|---|---|---|---|---|
| #426 | 2026年7月10日 | 高级管理人员 | 392 | 500 |
| #425 | 2026年7月9日 | 法语能力 | 420 | 5,000 |
| #424 | 2026年7月7日 | 加拿大经验类 | 517 | 2,000 |
| #423 | 2026年7月6日 | 省提名 | 708 | 534 |
| #422 | 2026年6月25日 | 医疗和社会服务 | 475 | 4,000 |
| #421 | 2026年6月24日 | 医疗和社会服务 | 223 | 271 |
| #420 | 2026年6月23日 | 加拿大经验类 | 516 | 4,000 |
| #419 | 2026年6月22日 | 省提名 | 730 | 955 |
| #418 | 2026年5月28日 | 法语能力 | 409 | 4,500 |
| #417 | 2026年5月27日 | 加拿大经验类 | 518 | 3,000 |
| #416 | 2026年5月25日 | 省提名 | 805 | 334 |
| #415 | 2026年5月11日 | 省提名 | 798 | 380 |
| #414 | 2026年4月29日 | 法语能力 | 400 | 4,000 |
| #413 | 2026年4月28日 | 加拿大经验类 | 514 | 2,000 |
| #412 | 2026年4月27日 | 省提名 | 795 | 473 |
| #411 | 2026年4月15日 | 法语能力 | 419 | 4,000 |
| #410 | 2026年4月14日 | 加拿大经验类 | 515 | 2,000 |
| #409 | 2026年4月13日 | 省提名 | 786 | 324 |
| #408 | 2026年4月2日 | 技工职业 | 477 | 3,000 |
| #407 | 2026年3月31日 | 加拿大经验类 | 509 | 2,250 |
| #406 | 2026年3月30日 | 省提名 | 802 | 356 |
| #405 | 2026年3月18日 | 法语能力 | 393 | 4,000 |
| #404 | 2026年3月17日 | 加拿大经验类 | 507 | 4,000 |
| #403 | 2026年3月16日 | 省提名 | 742 | 362 |
| #402 | 2026年3月5日 | 高级管理人员 | 429 | 250 |
| #401 | 2026年3月4日 | 法语能力 | 397 | 5,500 |
| #400 | 2026年3月3日 | 加拿大经验类 | 508 | 4,000 |
| #399 | 2026年3月2日 | 省提名 | 710 | 264 |
| #398 | 2026年2月20日 | 医疗和社会服务 | 467 | 4,000 |
| #397 | 2026年2月19日 | 医疗和社会服务 | 169 | 391 |
| #396 | 2026年2月17日 | 加拿大经验类 | 508 | 6,000 |
| #395 | 2026年2月16日 | 省提名 | 789 | 279 |
| #394 | 2026年2月6日 | 法语能力 | 400 | 8,500 |
| #393 | 2026年2月3日 | 省提名 | 749 | 423 |
| #392 | 2026年1月21日 | 加拿大经验类 | 509 | 6,000 |
| #391 | 2026年1月20日 | 省提名 | 746 | 681 |
| #390 | 2026年1月7日 | 加拿大经验类 | 511 | 8,000 |
| #389 | 2026年1月5日 | 省提名 | 711 | 574 |
| #388 | 2025年12月17日 | 法语能力 | 399 | 6,000 |
| #387 | 2025年12月16日 | 加拿大经验类 | 515 | 5,000 |
| #386 | 2025年12月15日 | 省提名 | 731 | 399 |
| #385 | 2025年12月11日 | 医疗和社会服务 | 476 | 1,000 |
| #384 | 2025年12月10日 | 加拿大经验类 | 520 | 6,000 |
| #383 | 2025年12月8日 | 省提名 | 729 | 1,123 |
| #382 | 2025年11月28日 | 法语能力 | 408 | 6,000 |
| #381 | 2025年11月26日 | 加拿大经验类 | 531 | 1,000 |
| #380 | 2025年11月25日 | 省提名 | 699 | 777 |
| #379 | 2025年11月14日 | 医疗和社会服务 | 462 | 3,500 |
| #378 | 2025年11月12日 | 加拿大经验类 | 533 | 1,000 |
| #377 | 2025年11月10日 | 省提名 | 738 | 714 |
把分数线转成备考计划
把最新抽签作为背景参考,再检查自己的分数和练习重点。