Source-backed Resource
PTE Core 分数对照表(按单项)
按听说读写查看区间与目标差距,先定位短板,再把提分动作落实到每周计划。
Last updated: 2026-02-17
Score Comparison Chart
| CLB 等级 | PTE Core(听 / 读 / 说 / 写) | IELTS General(听 / 读 / 说 / 写) |
|---|---|---|
| CLB 10 | 89-90 / 88-90 / 89-90 / 90 | 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.5 |
| CLB 9 推荐目标 | 82-88 / 78-87 / 84-88 / 88-89 | 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 |
| CLB 8 | 71-81 / 69-77 / 76-83 / 79-87 | 7.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5 |
| CLB 7 | 60-70 / 60-68 / 68-75 / 69-78 | 6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0 |
| CLB 6 | 50-59 / 51-59 / 59-67 / 60-68 | 5.5 / 5.0 / 5.5 / 5.5 |
| CLB 5 | 39-49 / 42-50 / 51-58 / 51-59 | 5.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 |
| CLB 4 | 28-38 / 33-41 / 42-50 / 41-50 | 4.5 / 3.5 / 4.0 / 4.0 |
* 对照基于官方 CLB 映射表,要求可能随 IRCC 政策更新。