Source-backed Resource
PTE Core 分数对照表(按单项)
按听说读写查看区间与目标差距,先定位短板,再把提分动作落实到每周计划。
Last updated: 2026-02-17
作者:Justin · ptecorepractice.com 创始人
Score Comparison Chart
| CLB 等级 | PTE Core(听 / 读 / 说 / 写) | IELTS General(听 / 读 / 说 / 写) |
|---|---|---|
| CLB 10 | 89-90 / 88-90 / 89-90 / 90 | 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.5 |
| CLB 9 推荐目标 | 82-88 / 78-87 / 84-88 / 88-89 | 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 |
| CLB 8 | 71-81 / 69-77 / 76-83 / 79-87 | 7.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5 |
| CLB 7 | 60-70 / 60-68 / 68-75 / 69-78 | 6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0 |
| CLB 6 | 50-59 / 51-59 / 59-67 / 60-68 | 5.5 / 5.0 / 5.5 / 5.5 |
| CLB 5 | 39-49 / 42-50 / 51-58 / 51-59 | 5.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 |
| CLB 4 | 28-38 / 33-41 / 42-50 / 41-50 | 4.5 / 3.5 / 4.0 / 4.0 |
常见速记
IELTS 速记换算 CLB 与 PTE Core
加拿大 PR 搜索里,IELTS 8777 通常表示 CLB 9 语言目标。下表把速记换成对应的 PTE Core 最低分。
| 速记 | CLB | IELTS / CELPIP | PTE Core 最低分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
IELTS 8777 IELTS L8.0 / R7.0 / W7.0 / S7.0 | CLB 9 | L 8.0 / R 7.0-7.5 / S 7.0 / W 7.0 | L 82+ / R 78+ / S 84+ / W 88+ | 典型 CLB 9 Express Entry 目标;7778 是技能顺序变体。 |
IELTS 7.5/6.5/6.5/6.5 IELTS 对应 CLB 8 的分数组合 | CLB 8 | L 7.5 / R 6.5 / S 6.5 / W 6.5 | L 71+ / R 69+ / S 76+ / W 79+ | 适合作为冲 CLB 9 前的阶段目标。 |
IELTS 6.0 all IELTS 四项 6.0 | CLB 7 | L 6.0-7.0 / R 6.0 / S 6.0 / W 6.0 | L 60+ / R 60+ / S 68+ / W 69+ | Federal Skilled Worker 常见最低语言门槛。 |
CELPIP 9999 CELPIP 9 / 9 / 9 / 9 | CLB 9 | L 9 / R 9 / S 9 / W 9 | L 82+ / R 78+ / S 84+ / W 88+ | CELPIP 与 CLB 直接对应,因此 9999 就是四项全部 CLB 9。 |
示例:IELTS 8777 换算 PTE Core
IELTS 8777 = 四项全部 CLB 9。对应的 PTE Core 最低分由官方 CLB 表生成。
读 8777 或 7778 时看技能标签;CLB 9 的写作和口语都是 IELTS 7.0。
* 对照基于官方 CLB 映射表,要求可能随 IRCC 政策更新。
PTE Core 各单项分数如何分布?
PTE Core 会分别给出听、说、读、写 10-90 分。加拿大 PR 规划时请逐项查看,因为 CLB 换算按单项进行。
PTE Core 多少分通常对应 CLB 9?
CLB 9 是常见 CRS 目标,但不是一个总分。请分别核对四个单项的官方区间,再优先练最低单项。