IRCC 官方資料
Express Entry 抽籤追蹤
查看最新邀請輪次、CRS 分數線和歷史抽籤趨勢,為加拿大 PR 語言成績規劃提供參考。
最新抽籤
輪次
#426
抽籤日期
2026年7月10日
類別
高級管理人員
CRS 分數線
392
邀請數
500
輪次和分數線由 IRCC 公布。分數線不能用來預測下一輪抽籤。
Express Entry 候選池快照
候選池資料截至: July 5, 2026| CRS 分數範圍 | 候選人數 |
|---|---|
| 601-1200 | 525 |
| 501-600 | 18,611 |
| 451-500 | 73,691 |
| 491-500 | 13,061 |
| 481-490 | 12,555 |
| 471-480 | 16,198 |
| 461-470 | 16,499 |
| 451-460 | 15,378 |
| 401-450 | 65,818 |
| 441-450 | 14,294 |
| 431-440 | 14,127 |
| 421-430 | 12,870 |
| 411-420 | 12,383 |
| 401-410 | 12,144 |
| 351-400 | 51,096 |
| 301-350 | 17,513 |
| 0-300 | 7,873 |
| Total | 235,127 |
這份快照統計的是抽籤前幾天的候選池總人數。粗體行是彙總區間,下方普通字重的行是對應明細。候選人提交新檔案或舊檔案過期後,人數可能變化。
語言成績如何影響 Express Entry 規劃
先用最低要求判斷資格,再將你的 PTE Core CLB 等級與 CRS 第一官方語言分數結合規劃。
Express Entry 語言最低要求
| 項目 | 最低語言等級 |
|---|---|
| 聯邦技術移民(FSW) | 四項均達到 CLB 7 |
| 加拿大經驗類(TEER 0/1) | 四項均達到 CLB 7 |
| 加拿大經驗類(TEER 2/3) | 四項均達到 CLB 5 |
| 聯邦技工類(FST) | 口語/聽力 CLB 5;閱讀/寫作 CLB 4 |
第一官方語言 CRS 分數
以下是每項能力的第一語言分數。四項合計最高分為無配偶或同居伴侶 136 分,有配偶或同居伴侶 128 分。
| CLB | 每項分數 | 四項合計 |
|---|---|---|
| CLB 4 或以下 | 0 | 0 |
| CLB 5 | 6 | 24 |
| CLB 6 | 9 | 36 |
| CLB 7 | 17 | 68 |
| CLB 8 | 23 | 92 |
| CLB 9 | 31 | 124 |
| CLB 10+ | 34 | 136 |
歷史抽籤
最新 50 輪由伺服器直接渲染。需要篩選或比較更早輪次時,再開啟完整歷史資料。
| 輪次 | 日期 | 類別 | CRS 分數線 | 邀請數 |
|---|---|---|---|---|
| #426 | 2026年7月10日 | 高級管理人員 | 392 | 500 |
| #425 | 2026年7月9日 | 法語能力 | 420 | 5,000 |
| #424 | 2026年7月7日 | 加拿大經驗類 | 517 | 2,000 |
| #423 | 2026年7月6日 | 省提名 | 708 | 534 |
| #422 | 2026年6月25日 | 醫療和社會服務 | 475 | 4,000 |
| #421 | 2026年6月24日 | 醫療和社會服務 | 223 | 271 |
| #420 | 2026年6月23日 | 加拿大經驗類 | 516 | 4,000 |
| #419 | 2026年6月22日 | 省提名 | 730 | 955 |
| #418 | 2026年5月28日 | 法語能力 | 409 | 4,500 |
| #417 | 2026年5月27日 | 加拿大經驗類 | 518 | 3,000 |
| #416 | 2026年5月25日 | 省提名 | 805 | 334 |
| #415 | 2026年5月11日 | 省提名 | 798 | 380 |
| #414 | 2026年4月29日 | 法語能力 | 400 | 4,000 |
| #413 | 2026年4月28日 | 加拿大經驗類 | 514 | 2,000 |
| #412 | 2026年4月27日 | 省提名 | 795 | 473 |
| #411 | 2026年4月15日 | 法語能力 | 419 | 4,000 |
| #410 | 2026年4月14日 | 加拿大經驗類 | 515 | 2,000 |
| #409 | 2026年4月13日 | 省提名 | 786 | 324 |
| #408 | 2026年4月2日 | 技工職業 | 477 | 3,000 |
| #407 | 2026年3月31日 | 加拿大經驗類 | 509 | 2,250 |
| #406 | 2026年3月30日 | 省提名 | 802 | 356 |
| #405 | 2026年3月18日 | 法語能力 | 393 | 4,000 |
| #404 | 2026年3月17日 | 加拿大經驗類 | 507 | 4,000 |
| #403 | 2026年3月16日 | 省提名 | 742 | 362 |
| #402 | 2026年3月5日 | 高級管理人員 | 429 | 250 |
| #401 | 2026年3月4日 | 法語能力 | 397 | 5,500 |
| #400 | 2026年3月3日 | 加拿大經驗類 | 508 | 4,000 |
| #399 | 2026年3月2日 | 省提名 | 710 | 264 |
| #398 | 2026年2月20日 | 醫療和社會服務 | 467 | 4,000 |
| #397 | 2026年2月19日 | 醫療和社會服務 | 169 | 391 |
| #396 | 2026年2月17日 | 加拿大經驗類 | 508 | 6,000 |
| #395 | 2026年2月16日 | 省提名 | 789 | 279 |
| #394 | 2026年2月6日 | 法語能力 | 400 | 8,500 |
| #393 | 2026年2月3日 | 省提名 | 749 | 423 |
| #392 | 2026年1月21日 | 加拿大經驗類 | 509 | 6,000 |
| #391 | 2026年1月20日 | 省提名 | 746 | 681 |
| #390 | 2026年1月7日 | 加拿大經驗類 | 511 | 8,000 |
| #389 | 2026年1月5日 | 省提名 | 711 | 574 |
| #388 | 2025年12月17日 | 法語能力 | 399 | 6,000 |
| #387 | 2025年12月16日 | 加拿大經驗類 | 515 | 5,000 |
| #386 | 2025年12月15日 | 省提名 | 731 | 399 |
| #385 | 2025年12月11日 | 醫療和社會服務 | 476 | 1,000 |
| #384 | 2025年12月10日 | 加拿大經驗類 | 520 | 6,000 |
| #383 | 2025年12月8日 | 省提名 | 729 | 1,123 |
| #382 | 2025年11月28日 | 法語能力 | 408 | 6,000 |
| #381 | 2025年11月26日 | 加拿大經驗類 | 531 | 1,000 |
| #380 | 2025年11月25日 | 省提名 | 699 | 777 |
| #379 | 2025年11月14日 | 醫療和社會服務 | 462 | 3,500 |
| #378 | 2025年11月12日 | 加拿大經驗類 | 533 | 1,000 |
| #377 | 2025年11月10日 | 省提名 | 738 | 714 |
把分數線轉成備考計劃
把最新抽籤作為背景參考,再檢查自己的分數和練習重點。