Source-backed Resource
PTE Core 分數對照表(按單項)
按聽說讀寫查看區間與目標差距,先定位短板,再把提分動作落實到每週計畫。
Last updated: 2026-02-17
作者:Justin · ptecorepractice.com 創始人
Score Comparison Chart
| CLB 等級 | PTE Core(聽 / 讀 / 說 / 寫) | IELTS General(聽 / 讀 / 說 / 寫) |
|---|---|---|
| CLB 10 | 89-90 / 88-90 / 89-90 / 90 | 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.5 |
| CLB 9 推薦目標 | 82-88 / 78-87 / 84-88 / 88-89 | 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 |
| CLB 8 | 71-81 / 69-77 / 76-83 / 79-87 | 7.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5 |
| CLB 7 | 60-70 / 60-68 / 68-75 / 69-78 | 6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0 |
| CLB 6 | 50-59 / 51-59 / 59-67 / 60-68 | 5.5 / 5.0 / 5.5 / 5.5 |
| CLB 5 | 39-49 / 42-50 / 51-58 / 51-59 | 5.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 |
| CLB 4 | 28-38 / 33-41 / 42-50 / 41-50 | 4.5 / 3.5 / 4.0 / 4.0 |
常見速記
IELTS 速記換算 CLB 與 PTE Core
加拿大 PR 搜尋裡,IELTS 8777 通常表示 CLB 9 語言目標。下表把速記換成對應的 PTE Core 最低分。
| 速記 | CLB | IELTS / CELPIP | PTE Core 最低分 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
IELTS 8777 IELTS L8.0 / R7.0 / W7.0 / S7.0 | CLB 9 | L 8.0 / R 7.0-7.5 / S 7.0 / W 7.0 | L 82+ / R 78+ / S 84+ / W 88+ | 典型 CLB 9 Express Entry 目標;7778 是技能順序變體。 |
IELTS 7.5/6.5/6.5/6.5 IELTS 對應 CLB 8 的分數組合 | CLB 8 | L 7.5 / R 6.5 / S 6.5 / W 6.5 | L 71+ / R 69+ / S 76+ / W 79+ | 適合作為衝 CLB 9 前的階段目標。 |
IELTS 6.0 all IELTS 四項 6.0 | CLB 7 | L 6.0-7.0 / R 6.0 / S 6.0 / W 6.0 | L 60+ / R 60+ / S 68+ / W 69+ | Federal Skilled Worker 常見最低語言門檻。 |
CELPIP 9999 CELPIP 9 / 9 / 9 / 9 | CLB 9 | L 9 / R 9 / S 9 / W 9 | L 82+ / R 78+ / S 84+ / W 88+ | CELPIP 與 CLB 直接對應,因此 9999 就是四項全部 CLB 9。 |
示例:IELTS 8777 換算 PTE Core
IELTS 8777 = 四項全部 CLB 9。對應的 PTE Core 最低分由官方 CLB 表生成。
讀 8777 或 7778 時看技能標籤;CLB 9 的寫作和口說都是 IELTS 7.0。
* 對照基於官方 CLB 映射表,要求可能隨 IRCC 政策更新。
PTE Core 各單項分數如何分布?
PTE Core 會分別給出聽、說、讀、寫 10-90 分。加拿大 PR 規劃時請逐項查看,因為 CLB 換算按單項進行。
PTE Core 多少分通常對應 CLB 9?
CLB 9 是常見 CRS 目標,但不是一個總分。請分別核對四個單項的官方區間,再優先練最低單項。