Source-backed Resource

PTE Core 分數對照表(按單項)

按聽說讀寫查看區間與目標差距,先定位短板,再把提分動作落實到每週計畫。

Last updated: 2026-02-17

Score Comparison Chart

CLB 等級PTE Core(聽 / 讀 / 說 / 寫)IELTS General(聽 / 讀 / 說 / 寫)
CLB 1089-90 / 88-90 / 89-90 / 908.5 / 8.0 / 7.5 / 7.5
CLB 9
推薦目標
82-88 / 78-87 / 84-88 / 88-898.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0
CLB 871-81 / 69-77 / 76-83 / 79-877.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5
CLB 760-70 / 60-68 / 68-75 / 69-786.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0
CLB 650-59 / 51-59 / 59-67 / 60-685.5 / 5.0 / 5.5 / 5.5
CLB 539-49 / 42-50 / 51-58 / 51-595.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0
CLB 428-38 / 33-41 / 42-50 / 41-504.5 / 3.5 / 4.0 / 4.0

* 對照基於官方 CLB 映射表,要求可能隨 IRCC 政策更新。

FAQ

Sources