Source-backed Resource
PTE Core 分數對照表(按單項)
按聽說讀寫查看區間與目標差距,先定位短板,再把提分動作落實到每週計畫。
Last updated: 2026-02-17
作者:Justin · ptecorepractice.com 創始人
Score Comparison Chart
| CLB 等級 | PTE Core(聽 / 讀 / 說 / 寫) | IELTS General(聽 / 讀 / 說 / 寫) |
|---|---|---|
| CLB 10 | 89-90 / 88-90 / 89-90 / 90 | 8.5 / 8.0 / 7.5 / 7.5 |
| CLB 9 推薦目標 | 82-88 / 78-87 / 84-88 / 88-89 | 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 |
| CLB 8 | 71-81 / 69-77 / 76-83 / 79-87 | 7.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5 |
| CLB 7 | 60-70 / 60-68 / 68-75 / 69-78 | 6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0 |
| CLB 6 | 50-59 / 51-59 / 59-67 / 60-68 | 5.5 / 5.0 / 5.5 / 5.5 |
| CLB 5 | 39-49 / 42-50 / 51-58 / 51-59 | 5.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 |
| CLB 4 | 28-38 / 33-41 / 42-50 / 41-50 | 4.5 / 3.5 / 4.0 / 4.0 |
* 對照基於官方 CLB 映射表,要求可能隨 IRCC 政策更新。
PTE Core 各單項分數如何分布?
PTE Core 會分別給出聽、說、讀、寫 10-90 分。加拿大 PR 規劃時請逐項查看,因為 CLB 換算按單項進行。
PTE Core 多少分通常對應 CLB 9?
CLB 9 是常見 CRS 目標,但不是一個總分。請分別核對四個單項的官方區間,再優先練最低單項。